<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este mapa del sitio lo generó All in One SEO vv4.9.5.1 dinámicamente el 03/04/2026 a las 7:03 pm - el plugin SEO original para WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.lovexair.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Fundación Lovexair</title>
		<link><![CDATA[https://www.lovexair.com]]></link>
		<description><![CDATA[Fundación Lovexair]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 29 Jan 2026 06:15:02 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.lovexair.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lovexair.com/news/lovexair-impulsa-el-debate-sobre-one-health-y-calidad-del-aire-en-el-radical-health-festival/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lovexair.com/news/lovexair-impulsa-el-debate-sobre-one-health-y-calidad-del-aire-en-el-radical-health-festival/]]></link>
			<title>Lovexair impulsa el debate sobre &#8216;One Health&#8217; y calidad del aire en el Radical Health Festival</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jan 2026 06:15:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lovexair.com/news/nos-unimos-a-planetary-health-alliance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lovexair.com/news/nos-unimos-a-planetary-health-alliance/]]></link>
			<title>Nos unimos a Planetary Health Alliance: un paso más hacia la salud del planeta y de las personas</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Oct 2025 13:44:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lovexair.com/home-landing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lovexair.com/home-landing/]]></link>
			<title>Home – Landing</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Jan 2026 07:57:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lovexair.com/checkout-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lovexair.com/checkout-2/]]></link>
			<title>Checkout</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Feb 2026 19:10:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lovexair.com/customer-dashboard/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lovexair.com/customer-dashboard/]]></link>
			<title>Dashboard</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Feb 2026 19:10:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lovexair.com/shop-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lovexair.com/shop-2/]]></link>
			<title>Shop</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Feb 2026 19:10:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lovexair.com/donativo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lovexair.com/donativo/]]></link>
			<title>Donativo Landing</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 18:25:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lovexair.com/news/una-campana-para-transformar-el-cuidado-del-asma-en-colombia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lovexair.com/news/una-campana-para-transformar-el-cuidado-del-asma-en-colombia/]]></link>
			<title>Una campaña para transformar el cuidado del asma en Colombia</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 11:19:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lovexair.com/news/primeros-resultados-del-mapa-global-de-salud-respiratoria/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lovexair.com/news/primeros-resultados-del-mapa-global-de-salud-respiratoria/]]></link>
			<title>Primeros resultados del Mapa Global de Salud Respiratoria: más del 40% de las personas autoevaluadas presentan síntomas sin diagnóstico previo</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Sep 2025 10:28:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lovexair.com/news/lovexair-finalista-en-los-premios-new-medical-economics-2025-con-el-programa-happyair/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lovexair.com/news/lovexair-finalista-en-los-premios-new-medical-economics-2025-con-el-programa-happyair/]]></link>
			<title>Lovexair, finalista en los Premios New Medical Economics 2025 con el programa HappyAir</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Sep 2025 10:52:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lovexair.com/news/lovexair-en-i-forum-latinoamericano-de-cuidados-adecuados-en-asma-epoc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lovexair.com/news/lovexair-en-i-forum-latinoamericano-de-cuidados-adecuados-en-asma-epoc/]]></link>
			<title>Lovexair participa en el I Fórum Latinoamericano de Cuidados Adecuados en Asma y EPOC</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Nov 2025 11:00:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lovexair.com/news/lovexair-en-madrid-respira-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lovexair.com/news/lovexair-en-madrid-respira-2025/]]></link>
			<title>La Fundación Lovexair participa en Madrid Respira 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Oct 2025 12:52:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lovexair.com/news/la-salud-respiratoria-en-el-centro-de-la-innovacion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lovexair.com/news/la-salud-respiratoria-en-el-centro-de-la-innovacion/]]></link>
			<title>La salud respiratoria en el centro de la innovación</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Sep 2025 07:26:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lovexair.com/happyair-argentina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lovexair.com/happyair-argentina/]]></link>
			<title>HappyAir Argentina</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Jul 2025 14:50:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lovexair.com/news/carta-abierta-ante-el-dia-mundial-sin-tabaco-el-empaquetado-generico-funciona/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lovexair.com/news/carta-abierta-ante-el-dia-mundial-sin-tabaco-el-empaquetado-generico-funciona/]]></link>
			<title>Carta abierta ante el Día Mundial Sin Tabaco: el empaquetado genérico funciona</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 May 2025 12:12:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lovexair.com/news/lovexair-lanza-la-campana-global-aire-limpio-vidas-saludables-para-visibilizar-el-impacto-de-la-contaminacion-del-aire-en-nuestra-salud-pulmonar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lovexair.com/news/lovexair-lanza-la-campana-global-aire-limpio-vidas-saludables-para-visibilizar-el-impacto-de-la-contaminacion-del-aire-en-nuestra-salud-pulmonar/]]></link>
			<title>Lovexair lanza la Campaña Global ‘Aire Limpio, Vidas Saludables’  para visibilizar el impacto de la contaminación del aire  en nuestra salud pulmonar</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Mar 2025 10:53:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lovexair.com/products/donacion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lovexair.com/products/donacion/]]></link>
			<title>Donación</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 15:41:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lovexair.com/news/moms-clean-air-force-y-ecomadres-se-suman-a-aire-limpio-vidas-saludables/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lovexair.com/news/moms-clean-air-force-y-ecomadres-se-suman-a-aire-limpio-vidas-saludables/]]></link>
			<title>Moms Clean Air Force y EcoMadres se suman a la campaña “Aire Limpio, Vidas Saludables”</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Jul 2025 22:23:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lovexair.com/news/es-la-terapia-de-reemplazo-alfa-1-antitripsina-un-medicamento-esencial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lovexair.com/news/es-la-terapia-de-reemplazo-alfa-1-antitripsina-un-medicamento-esencial/]]></link>
			<title>¿Es la terapia de reemplazo Alfa-1 Antitripsina un medicamento esencial?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Nov 2024 06:14:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lovexair.com/news/lanzamos-happyair-argentina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lovexair.com/news/lanzamos-happyair-argentina/]]></link>
			<title>Lovexair se une a GANOA y el Centro de Patologías Respiratorias de Tucumán para acompañar a personas con asma en Argentina</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Jul 2025 14:33:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lovexair.com/news/lovexair-refuerza-su-impacto-internacional-uniendose-a-la-global-alliance-on-health-and-pollution/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lovexair.com/news/lovexair-refuerza-su-impacto-internacional-uniendose-a-la-global-alliance-on-health-and-pollution/]]></link>
			<title>Lovexair refuerza su impacto internacional uniéndose a la Global Alliance on Health and Pollution</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Jul 2025 07:12:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lovexair.com/news/sanidad-porelclima-y-lovexair-colaboran-para-integrar-salud-respiratoria-y-sostenibilidad-ambiental/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lovexair.com/news/sanidad-porelclima-y-lovexair-colaboran-para-integrar-salud-respiratoria-y-sostenibilidad-ambiental/]]></link>
			<title>Sanidad #PorelClima y Lovexair colaboran para integrar salud respiratoria y sostenibilidad ambiental</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Jul 2025 05:35:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lovexair.com/news/10-congreso-de-pacientes-alpha1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lovexair.com/news/10-congreso-de-pacientes-alpha1/]]></link>
			<title>Lisboa acoge el 7º Congreso Global de Investigación y el 10º Congreso de Pacientes Alpha-1</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Jul 2025 05:14:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lovexair.com/nosotros/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lovexair.com/nosotros/]]></link>
			<title>Nosotros</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Jul 2025 10:54:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lovexair.com/news/acuerdo-con-goaqs-para-impulsar-la-salud-respiratoria-y-la-calidad-del-aire/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lovexair.com/news/acuerdo-con-goaqs-para-impulsar-la-salud-respiratoria-y-la-calidad-del-aire/]]></link>
			<title>Sumamos fuerzas con GO AQS para impulsar la salud respiratoria y la calidad del aire</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Jul 2025 07:46:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lovexair.com/supportus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lovexair.com/supportus/]]></link>
			<title>Únete</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Mar 2025 16:32:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lovexair.com/news/celebramos-el-dia-europeo-de-los-derechos-de-los-pacientes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lovexair.com/news/celebramos-el-dia-europeo-de-los-derechos-de-los-pacientes/]]></link>
			<title>Celebramos el Día Europeo de los Derechos de los Pacientes</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Apr 2025 10:47:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lovexair.com/news/lovexair-participa-en-el-congreso-mundial-de-la-oms/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lovexair.com/news/lovexair-participa-en-el-congreso-mundial-de-la-oms/]]></link>
			<title>Lovexair participa en el Congreso Mundial de la OMS</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Apr 2025 07:39:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lovexair.com/news/dodecalogo-para-la-personalizacion-del-paciente-en-el-sistema-sanitario/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lovexair.com/news/dodecalogo-para-la-personalizacion-del-paciente-en-el-sistema-sanitario/]]></link>
			<title>Dodecálogo para la personalización del paciente en el sistema sanitario</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Apr 2025 06:53:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lovexair.com/home-default-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lovexair.com/home-default-2/]]></link>
			<title>Home – Default</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Mar 2025 12:35:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lovexair.com/news/respira-mama-aterriza-en-latam/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lovexair.com/news/respira-mama-aterriza-en-latam/]]></link>
			<title>&#8216;Respira, mamá&#8217; aterriza en LATAM</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Oct 2024 10:55:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lovexair.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lovexair.com/]]></link>
			<title>Home – Landing</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Jul 2025 13:37:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lovexair.com/news/como-influye-la-calidad-del-aire-en-nuestros-pulmones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lovexair.com/news/como-influye-la-calidad-del-aire-en-nuestros-pulmones/]]></link>
			<title>¿Cómo influye la calidad del aire en nuestros pulmones?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Dec 2024 07:29:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lovexair.com/news/la-oms-se-une-a-lovexair-y-respira-mama-para-defender-nuestro-derecho-a-respirar-aire-limpio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lovexair.com/news/la-oms-se-une-a-lovexair-y-respira-mama-para-defender-nuestro-derecho-a-respirar-aire-limpio/]]></link>
			<title>La OMS se une a Lovexair y ‘Respira, mamá’ para defender nuestro derecho a respirar aire limpio</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 Nov 2024 14:21:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lovexair.com/lovexair-foundation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lovexair.com/lovexair-foundation/]]></link>
			<title>Lovexair Foundation</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Feb 2025 18:06:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lovexair.com/lovexair-foundation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lovexair.com/lovexair-foundation/]]></link>
			<title>Lovexair Foundation</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Feb 2025 18:06:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lovexair.com/news/lovexair-llega-al-congreso-mundial-de-la-oms/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lovexair.com/news/lovexair-llega-al-congreso-mundial-de-la-oms/]]></link>
			<title>Lovexair llega al Congreso Mundial de la OMS</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Feb 2025 06:52:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lovexair.com/consejo-asesor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lovexair.com/consejo-asesor/]]></link>
			<title>Consejo Asesor</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jan 2025 22:43:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lovexair.com/news/nos-asociamos-con-clouding-io-para-potenciar-la-infraestructura-en-la-nube-y-mejorar-los-servicios-de-salud-digital/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lovexair.com/news/nos-asociamos-con-clouding-io-para-potenciar-la-infraestructura-en-la-nube-y-mejorar-los-servicios-de-salud-digital/]]></link>
			<title>Seguimos creciendo en la innovación digital </title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jan 2025 15:27:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lovexair.com/nuestro-equipo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lovexair.com/nuestro-equipo/]]></link>
			<title>Nuestro equipo</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Oct 2024 14:09:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lovexair.com/happyair-madrid/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lovexair.com/happyair-madrid/]]></link>
			<title>Happyair Madrid</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Feb 2025 14:36:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lovexair.com/news/pasos-firmes-para-impulsar-la-salud-respiratoria-en-mexico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lovexair.com/news/pasos-firmes-para-impulsar-la-salud-respiratoria-en-mexico/]]></link>
			<title>Pasos firmes para impulsar la salud respiratoria en México</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jan 2025 22:47:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lovexair.com/news/el-diagnostico-precoz-y-el-acceso-a-tratamientos-huerfanos-claves-del-2o-congreso-cepcal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lovexair.com/news/el-diagnostico-precoz-y-el-acceso-a-tratamientos-huerfanos-claves-del-2o-congreso-cepcal/]]></link>
			<title>El diagnóstico precoz y el acceso a tratamientos huérfanos, claves del 2º Congreso CEPCAL</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Nov 2024 10:36:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lovexair.com/news/una-investigacion-confirma-el-beneficio-de-happyair-en-la-adherencia-a-los-tratamientos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lovexair.com/news/una-investigacion-confirma-el-beneficio-de-happyair-en-la-adherencia-a-los-tratamientos/]]></link>
			<title>Una investigación confirma las ventajas de los servicios de salud digital</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Nov 2024 08:59:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lovexair.com/happyair/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lovexair.com/happyair/]]></link>
			<title>HappyAir</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Feb 2025 08:07:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lovexair.com/news/unidos-por-un-aire-mas-limpio-el-cambio-empieza-en-ti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lovexair.com/news/unidos-por-un-aire-mas-limpio-el-cambio-empieza-en-ti/]]></link>
			<title>Unidos por un aire más limpio. ¡El cambio empieza en ti!</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Sep 2024 17:32:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lovexair.com/register/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lovexair.com/register/]]></link>
			<title>Lanzamiento del Documental &#8220;Respira Mamá&#8221;en Ciudad de México</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Sep 2024 16:49:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lovexair.com/news/una-decision-historica-en-salud-global-las-enfermedades-respiratorias-y-raras-reciben-el-reconocimiento-de-la-oms/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lovexair.com/news/una-decision-historica-en-salud-global-las-enfermedades-respiratorias-y-raras-reciben-el-reconocimiento-de-la-oms/]]></link>
			<title>Una decisión histórica en salud global: las enfermedades respiratorias y raras reciben el reconocimiento de la OMS</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 May 2025 18:00:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lovexair.com/news/el-hombre-y-la-maquina-ers2024-gaapp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lovexair.com/news/el-hombre-y-la-maquina-ers2024-gaapp/]]></link>
			<title>El Hombre y la Máquina: ERS2024 &#038; GAAPP</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Sep 2024 16:51:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lovexair.com/unete-al-mapa-global-de-salud/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lovexair.com/unete-al-mapa-global-de-salud/]]></link>
			<title>Únete al Mapa Global de Salud</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 May 2025 09:40:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
